
SHG(SHF)諧波減速器軸承
諧波減速器軸承包括剛性軸承和柔性軸承兩大類型,SHG/SHF諧波減速器軸承屬于剛性軸承,為交叉圓柱滾子結構,外圈和內圈均為整體結構,安裝時對性能幾乎沒有影響,能夠獲得穩定的旋轉精度和扭矩。
SHG/SHF諧波減速器軸承的滾動體為圓柱滾子,互成90°垂直排列在V型滾道中,這種結構的軸承可同時承受軸向載荷、徑向載荷和傾覆力矩等各個方向的載荷,具有高精度、高剛性以及復合承載能力。
SHG/SHF諧波減速器軸承主要應用在SHG和SHF系列的各類減速
所屬分類:
諧波減速器軸承
關鍵詞:
SHG(SHF)諧波減速器軸承

服務熱線:
SHG(SHF)諧波減速器軸承
SHG/SHF諧波減速器軸承型號參數
軸承型號 | 外形尺寸 | 外圈安裝孔 | 內圈安裝孔 | 基本額定載荷 | 重量 | 配套減速器類型 | |||||||||||||
d | d3 | D | H | C | B | B1 | d1 | d2 中心徑 | 中心徑dn | 安裝孔尺寸1 | 安裝孔尺寸2密封反面 | 中心徑dn | 安裝孔尺寸密封反面 | 安裝孔尺寸密封正面 | Cr | Cor | Kg | ||
單位:mm | KN | KN | |||||||||||||||||
SHF(SHG)14 | 38 | 36 | 70 | 15.1 | 14.1 | 13.7 | 5 | 57 | 53 | 64 | 8-Φ3.5 | 2-M3(深6) | 44 | 12-M3(深6) | - | 5.9 | 6.8 | 0.25 | SHF14/SHG14機型 |
SHF(SHG)17 | 47 | 44.2 | 80 | 17 | 16 | 16.4 | 6.5 | 68.1 | 64 | 74 | 12-Φ3.5 | 4-M3(深6) | 54 | 20-M3(深6) | - | 9.8 | 13.5 | 0.37 | SHF17/SHG17機型 |
SHF(SHG)20 | 54 | 51.3 | 90 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 7 | 79 | 72.6 | 84 | 12-Φ3.5 | 4-M3(深6) | 62 | 16-M3(深6) | 4-M3(深6) | 18.5 | 25.6 | 0.48 | SHF20/SHG20機型 |
SHF(SHG)25 | 67 | 64.2 | 110 | 20.7 | 18.7 | 19.7 | 7.5 | 94.8 | 90 | 102 | 12-Φ4.5 | 4-M3(深6) | 77 | 16-M4(深8) | 4-M3(深6) | 20.6 | 28.9 | 0.76 | SHF25/SHG25機型 |
SHF(SHG)32 | 88 | 84 | 142 | 24.4 | 23.4 | 23.4 | 8 | 123 | 117.6 | 132 | 12-Φ5.5 | 4-M4(深8) | 100 | 16-M5(深8) | 4-M4(深8) | 29.8 | 46.3 | 1.65 | SHF32/SHG32機型 |
SHF(SHG)40 | 108 | 106 | 170 | 30 | 29 | 28.5 | 9.5 | 148 | 142.6 | 158 | 12-Φ6.5 | 6-M4(深8) | 122 | 16-M6(深10) | 4-M5(深10) | 45.6 | 70.5 | 2.68 | SHF40/SHG40機型 |
SHF(SHG)50 | 135 | 129 | 214 | 36 | 34 | 34.5 | 11 | 188 | 182.6 | 200 | 12-Φ9 | 6-M5(深10) | 154 | 16-M8(深12) | 8-M5(深10) | 75.2 | 147.8 | 5.11 | SHF50/SHG50機型 |
SHG/SHF諧波減速器軸承安裝注意事項
安裝前,將需要與軸承配合的諧波部件零件清洗處理干凈、去除油污和雜質,并確認不能有毛刺或者毛邊。(務必確認軸承座內徑和軸承外徑,軸頸和軸承內徑的配合公差符合要求)
上緊螺釘時,固定螺栓的鎖緊由不完全鎖緊到完全鎖緊分為3-4個階段,按照十字交叉的順序鎖緊。螺栓的扭緊力矩參照下表中螺栓的扭緊力矩。
螺紋尺寸 | 扭緊力矩 | 螺紋尺寸 | 扭緊力矩 |
M3 | 2 | M10 | 70 |
M4 | 4 | M12 | 120 |
M5 | 9 | M16 | 200 |
M6 | 14 | M20 | 390 |
M8 | 30 | M22 | 530 |
SHG/SHF諧波減速器軸承出廠前已經由裝配人員調好軸承的預負荷、注好油脂。安裝前不得擅自拆卸軸承零件或者清洗軸承內部(務必防止SHG/SHF諧波減速器軸承受到磕碰或者撞擊)。收到SHG/SHF諧波減速器軸承安裝后出現運轉異常,請及時與我司聯系。
SHG/SHF諧波減速器軸承的使用溫度為-20℃-+80℃,如果SHG/SHF諧波減速器軸承的使用溫度超出此范圍,請及時與我司聯系!如果您使用的軸承在附錄圖紙中找不到相應規格,或者與相應圖紙尺寸不符,請及時與我司技術人員聯系。
相關產品
在線留言

添加微信

手機瀏覽

洛陽奧維特精密軸承有限公司 豫ICP備20019524號-1