
CRBH交叉滾子軸承
CRBH交叉滾子軸承是超薄型的RU系列軸承,由于采用了超薄設計而且外圈和內圈沒有安裝孔,安裝時需要法蘭和支撐座固定。另外,由于CRBH交叉滾子軸承外圈和內圈均為整體結構,安裝對性能沒有影響,因此能夠獲得穩定的旋轉精度和扭矩,適用于外圈和內圈旋轉但有尺寸小型化要求的場合。
所屬分類:
交叉滾子軸承
關鍵詞:
CRBH交叉滾子軸承

服務熱線:
CRBH交叉滾子軸承
CRBH交叉滾子軸承結構圖
CRBH交叉滾子軸承型號參數
軸徑 | 公稱型號 | 主要尺寸 | 軸肩尺寸(mm) | 徑向基本額定負荷 | 重量 | |||||
(mm) | ||||||||||
內徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | da | Da | C | Co | (Kg) | ||
r | (N) | (N) | ||||||||
(mm) | d | D | B | (min) | ||||||
20 | CRBH208AUU | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 24 | 31 | 2910 | 2430 | 0.04 |
25 | CRBH258AUU | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 29 | 36 | 3120 | 2810 | 0.05 |
30 | CRBH3010AUU | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 36.5 | 48.5 | 7600 | 8370 | 0.12 |
35 | CRBH3510AUU | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 41.5 | 53.5 | 7900 | 9130 | 0.13 |
40 | CRBH4010AUU | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 0.15 |
45 | CRBH4510AUU | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 51.5 | 63.5 | 8860 | 11300 | 0.16 |
50 | CRBH5013AUU | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
60 | CRBH6013AUU | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 66 | 84 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
70 | CRBH7013AUU | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
80 | CRBH8016AUU | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 88 | 112 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
90 | CRBH9016AUU | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 98 | 122 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
100 | CRBH10020AUU | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 110 | 140 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
110 | CRBH11020AUU | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 120 | 150 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
120 | CRBH12025AUU | 120 | 180 | 25 | 1 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 2.62 |
130 | CRBH13025AUU | 130 | 190 | 25 | 1 | 142 | 178 | 75.9 | 115 | 2.82 |
140 | CRBH14025AUU | 140 | 200 | 25 | 1 | 152 | 188 | 81.9 | 130 | 2.96 |
150 | CRBH15025AUU | 150 | 210 | 25 | 1 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 3.16 |
200 | CRBH20025AUU | 200 | 260 | 25 | 1 | 212 | 248 | 92.3 | 169 | 4 |
250 | CRBH25025AUU | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 262 | 298 | 102 | 207 | 4.97 |
相關產品
在線留言

添加微信

手機瀏覽

洛陽奧維特精密軸承有限公司 豫ICP備20019524號-1