
CRBF交叉滾子軸承
CRBF型交叉滾子軸承的外圈和內圈均為整體,由于外圈和內圈都有安裝孔,安裝時不需要固定法蘭和支撐座。另外,由于CRBF交叉滾子軸承外圈和內圈均為整體結構,安裝對性能幾乎沒有影響,因此能夠獲得穩定的旋轉精度、扭矩和剛性,用于外圈和內環均可旋轉的場合,例如工業機器人關節、特種機器人、數控多軸轉臺、旋轉刀庫、工業轉臺、對位平臺、雷達通訊設備等。
所屬分類:
交叉滾子軸承
關鍵詞:
CRBF型交叉滾子軸承

服務熱線:
CRBF交叉滾子軸承
CRBF交叉滾子軸承型號參數
公稱型號 | 基本尺寸 | 肩部 | 基本 | 重量 | 安裝孔種類和尺寸 | 公稱型號 | ||||||||
尺寸 | 額定負荷 | |||||||||||||
內徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | da | Da | C | Co | kg | 內圈 | 外圈 | ||||
d | D | B | r | kN | kN | PCD1 | 安裝孔 | PCD2 | 安裝孔 | |||||
CRBF 108AT | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 31 | 2.91 | 2.4 | 0.1 | 16 | 4-M3通孔 | 42 | 6-?3.4通孔?6.5沉孔深度3.3 | CRBF 108AT UU |
CRBF2012AT | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.3 | 0.3 | 28 | 6-M3通孔 | 57 | 6-?3.4通孔?6.5沉孔深度3.3 | CRBF2012AT UU |
CRBF2512AT | 25 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8.6 | 10.6 | 0.4 | 35 | 6-M3通孔 | 67 | 6-?3.4通孔?6.5沉孔深度3.3 | CRBF2512AT UU |
CRBF3515AT | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.7 | 45 | 8-M4通孔 | 83 | 8-?4.5通孔?8沉孔深度4.4 | CRBF3515AT UU |
CRBF5515AT | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.9 | 65 | 8-M5通孔 | 105 | 8-?5.5通孔?9.5沉孔深度5.4 | CRBF5515AT UU |
CRBF8022AT | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-M5通孔 | 148 | 10-?5.5通孔?9.5沉孔深度5.4 | CRBF8022AT UU |
CRBF8022A | 10-?5.5通孔?9.5沉孔深度5.4 | 148 | CRBF8022A UU | |||||||||||
CRBF8022AD | 10-?5.5通孔?9.5沉孔深度5.4 | 148 | CRBF8022AD UU |
相關產品
在線留言

添加微信

手機瀏覽

洛陽奧維特精密軸承有限公司 豫ICP備20019524號-1